new WOW().init();
简要介绍
型号 | HongJin-T5100 |
规格 | 2600ml/支 |
特性 | HongJin-T5100是一款双组分加成型高导热灌封胶,加热固化,具有温度越高固化越快的特点。本品在固化反应中不产生任何副产物,可以应用于PC(Poly-carbonate)、PP、ABS、PVC等材料及金属类的表面,可在-40℃至200℃环境下使用。 |
适用产品 | 用于电源模块的灌封散热保护; 其他电子元器件的灌封散热保护 |
技术参数
技术参数 | A组分 | B组分 | |
固化前 | 外观 | 浅蓝色流体 | 白金流体 |
粘度(cps) | 10000~20000 | 12000~20000 | |
混合比例A:B(cps) | 1:1 | ||
混合后粘度(cps) | 10000~10000 | ||
室温适用时间(min) | 60~90 | ||
室温成型时间(h) | 3~6 | ||
固化后 | 硬度(邵A) | 35~65 | |
导热系数(W/M·K) | ≥2.0 | ||
介电强度(KV/mm) | ≥13 | ||
介电常数(1.0MHz) | 2.8~3.3 | ||
体积电阻率(Ω·cm) | ≥1.0×1013 | ||
比重 | 2.5±0.5 |
注意事项
1、有机锡化合物和其它有机金属化合物。
2、含有机锡化合物的硅酮橡胶。
3、硫磺,多硫化合物、聚砜和其它含硫材料。
4、胺、氨基甲酸乙脂或其它含胺材料。
5、不饱和烃增塑剂。
本品需贮存于<30℃通风阴凉处,初次使用时应提前将各组分胶体搅拌均匀以防发生沉降组分不均匀,再按规定的比例进行充分混合均匀。加至产品时需抽真空脱泡。使用过程中应注意避免与以下物质接触。
Copyright © 2020 深圳市宏进科技有限公司All Rights Reserved 粤ICP备20066503
扫一扫关注公众号