new WOW().init();
简要介绍
型号 | HongJin-6610 |
规格 | 50ml/支 |
特性 | HongJin-6610为双组份10:1有机硅灌封胶,具有高透明 、中等弹性、绝缘性能好、抗屈挠、抗氧化、散热性好、耐高低温(在 -60 ℃~ 200 ℃下长期使用)性好,不泛白,长寿命,免维护,抗氧化,耐黄变,产品化学性质及物理性质稳定,抗紫外线优越。 |
适用产品 | 广泛用于LED灯具、电子电器、线路板等产品的灌封、披覆。特别适用于LED灯条的防水保护。 |
技术参数
技术参数 | A组分 | B组分 | |
固化前 | 外观 | 浅蓝色流体 | 白金流体 |
粘度(cps) | 1000~2000 | 50~150 | |
混合比例A:B(重量比) | 10:1 | ||
混合后粘度(cps) | 800~1600 | ||
表干时间(min) | 30~60 | ||
固化时间(h) | 2~4小时初步固化,24小时后完全固化,7天后达到最高强度 | ||
固化后 | 硬度(邵A) | 10~20 | |
剪切强度,Mpa | ≥0.5 | ||
拉伸强度,Mpa | ≥0.8 | ||
介电强度(KV/mm) | ≥13 | ||
介电常数(1.0MHz) | 2.5~3.3 | ||
体积电阻率(Ω·cm) | ≥1.0×1015 |
注意事项
1、胶料应密封贮存于<30℃通风阴凉处。混合好的胶料应一次用完,避免造成浪费。
2、本品属非危险品,但勿入口和眼。
3、称量:准确称量A组份和B组份(A:B=10:1);
4、搅拌:两组份混合后充分搅拌均匀,约为1-2min
5、喷涂覆:喷涂层以不漏涂、不流挂为准。一次涂膜厚度一般在0.1-0.3mm之间
5、固化:保持环境25±10℃,55±20%RH。
Copyright © 2020 深圳市宏进科技有限公司All Rights Reserved 粤ICP备20066503
扫一扫关注公众号